![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Staubsauger Modell | Bosch BSG8PRO2 | Miele 41176207 S762 | Siemens VSZ31456 | Bosch BSG81466 | Dyson DC24 | AEG ASC 6945 | Dyson DC29 | Dirt Devil M5036-1 | Dyson DC34 | Dyson DC35 | AEG AG 904G | Siemens VS06G2410 | Dirt Devil M2828-3 |
Testnote | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Aktueller Preis | ca. 223 € | ca. 179 € | ca. 117 € | ca. 142 € | ca. 339 € | ca. 155 € | ca. 289 € | ca. 97 € | ca. 154 € | ca. 226 € | ca. 129 € | ca. 82 € | ca. 76 € |
![]() |
|||||||||||||
Groben Schmutz | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet | Nicht geeignet | Geeignet | Geeignet |
Allergiker | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Sehr geeignet | Nicht geeignet |
Tierhaare | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr Geeignet | Geeignet |
Polster | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Sehr geeignet | Geeignet | Geeignet |
![]() |
|||||||||||||
Geräuschpegel | leise | normal | normal | leise | normal | leise | normal | normal | leise | sehr leise | sehr leise | normal | normal |
Stromverbrauch in W´ (Watt) | 1800 | 2000 | 1400 | 1400 | 650 | 2000 | 1400 | 1600 | 200 | 200 | 18 V Li-Ion | 2400 | 2500 |
Beutel / Beutellos | mit Beutel | mit Beutel | mit Beutel | mit Beutel | beutellos | beutellos | beutellos | beutellos | beutellos | beutellos | beutellos | mit Beutel | beutellos |
Staubbehälter in l´ | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 0,85 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 3,3 | 1,5 |
Gewicht in kg´ | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 6,1 | 5,4 | 8,0 | 8,1 | 6,9 | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 4,7 | 7,0 |
Kabellänge in m´ | 13 | 10 | 10 | 13 | 8,7 | 9 | 10 | 8,5 | kabellos | kabellos | kabellos | 10 | 7,5 |
Laufzeit in min´/ Ladezeit in h´(Stunden) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15min/3,5h | 15min/3h | 20min/3h | - | - |
Stromversorgung | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Netz | Akku | Akku | Akku | Netz | Netz |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
Bei Amazon.de kaufen* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In dieser Vergleichstabelle habe ich für Sie die wichtigsten Daten und Informationen der getesteten Staubsauger Modelle gesammelt und ausgewertet. Aus der Tabelle wird außerdem ersichtlich, welcher Staubsauger zum Testsieger gewählt wurde und welches Staubsauger Modell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Wie Sie sehen können habe ich den Staubsauger Test in drei Kategorien unterteilt. Im ersten Bereich wurden die wichtigsten Informationen zu jedem Staubsauger erfasst: Das Produktbild, der Produktname, der aktuelle Kaufpreis und meine persönlichen Bewertung des Staubsauger Modells.
Im zweiten Bereich der Tabelle wurde die Leistung jedes Staubsaugers bei verschiedenen Verschmutzungen getestet, wie etwa bei groben Schmutz oder bei Tierhaaren. Darüber hinaus wurde auch geprüft, ob sich das Staubsauger Modell für Allergiker eignet oder ob seine Saugleistung auch bei Polstermöbel erhalten bleibt.
Letzen Endes sind im dritten Tabellenbereich die wichtigsten technischen Merkmale jedes Produktes angegeben.